Highscore
Kaniabike - Puzzle "One"
| Zeit | Name |
| 00:21 | flitzer |
| 00:25 | jppie |
| 00:32 | Jana |
| 00:34 | Sabrina |
| 00:35 | Meister |
| 00:41 | Paul |
| 00:47 | Sabrina |
| 01:10 | Sabrina |
| 01:15 | buettni |
| 01:21 | Melanie |
| 01:41 | ich |
| 01:45 | Lischen |
| 01:56 | Jeannine |
| 03:28 | Julia |
Kaniabike - Memory
| Zeit | Name |
| 00:00 | Paul |
| 00:21 | Paul |
| 00:28 | Jana |
| 00:29 | Jana |
| 00:35 | Matze |
| 00:36 | sabrina |
| 00:41 | karakoram |
| 00:44 | Ronny |
| 00:50 | Matze |
| 00:55 | Julia |
| 00:55 | Mino |
| 00:56 | mama |
| 00:57 | ich |
| 01:00 | Stefan |
| 01:06 | Hamster |
Kaniabike - Puzzle "Two"
| Zeit | Name | |
| 01:50 | Lischen | |
| 02:08 | Susi | |
| 02:19 | Sabrina | |
| 02:21 | Jeannine | |
| 02:31 | Julia | |
| 02:44 | Paul | |
| 03:13 | Peter | |
| 04:57 | lischen |